|
 |
Шина Kumho KH17 (← вернуться назад)
Шины Solus KH17 показывают отличные характеристики по всем эксплуатационным параметрам: она отлично слушается руля, обеспечивает безопасное движение при минимуме шума с одной стороны, и минимальные потребление топлива и высокую износостойкость - с другой. Особо следует отметить отличное торможение и стабильное сцепление как с сухим, так и с влажным покрытием.
Журнал "За рулем" оценил Solus KH17 как "особо рекомендуемую" по результатам тестов 2008 и 2009 г. Аналогичную оценку дало европейское издание ADAC Motorwelt в марте 2009 г.
Типоразмеры Kumho KH17
| Размерность | Цена, грн | Заказ |
| Kumho KH17 | 155/70 R13 75T |
384 | Купить |
| Kumho KH17 | 175/70 R13 82T |
412 | Купить |
| Kumho KH17 | 165/70 R14 81T |
440 | Купить |
| Kumho KH17 | 185/60 R14 82T |
- | Запросить |
| Kumho KH17 | 175/65 R14 82T |
449 | Купить |
| Kumho KH17 | 175/70 R14 84T |
481 | Купить |
| Kumho KH17 | 185/65 R14 86T |
- | Запросить |
| Kumho KH17 | 185/70 R14 88T |
524 | Купить |
| Kumho KH17 | 195/70 R14 91H |
626 | Купить |
| Kumho KH17 | 185/65 R15 88T |
- | Запросить |
| Kumho KH17 | 195/65 R15 91T |
- | Запросить |
| Kumho KH17 | 175/65 R15 84T |
557 | Купить |
| Kumho KH17 | 185/65 R15 88T |
570 | Купить |
| Kumho KH17 | 185/60 R15 84H |
598 | Купить |
| Kumho KH17 | 185/65 R15 88V |
- | Запросить |
| Kumho KH17 | 195/60 R15 88H |
- | Запросить |
| Kumho KH17 | 195/55 R15 85V |
- | Запросить |
| Kumho KH17 | 205/60 R15 91H |
718 | Купить |
| Kumho KH17 | 205/65 R15 94H |
732 | Купить |
| Kumho KH17 | 175/60 R15 81H |
- | Запросить |
| Kumho KH17 | 215/65 R15 96H |
867 | Купить |
| Kumho KH17 | 205/55 R16 91H |
751 | Купить |
| Kumho KH17 | 205/60 R16 92H |
- | Запросить |
| Kumho KH17 | 215/60 R16 95V |
963 | Купить |
| Kumho KH17 | 205/65 R16 95H |
- | Запросить |
| Kumho KH17 | 195/50 R16 84H |
- | Запросить |
| Kumho KH17 | 235/55 R17 99H |
- | Запросить |
|
Отзывы к шине Kumho KH17
| 2011.9.9 | Максим Тихая, мягкая, отлично держит дорогу по первому думал что колеса спущены настолько мягкая и комфортная....на серпантине между судаком и рыбачкой и на МКАДе ни разу не пискнула как сильно не закладывал в поворот (в пределах разумного) отъездел около 50000 еще на 10 - 15т хватит. Но есть у этой резины одно НО и очень большОООое!!!! она не держит воду!!! пока новой была всплавала полностью уже при 90-120мах сейчас уже при 70 в текущей водичке по нашим дорогам как на льду!!! Резина для тех кто предпочитает комфорт при спокойной езде! |
|