|
 |
Шина Dunlop SP Sport 9000 (← вернуться назад)
Dunlop 9000 — летняя шина высшего класса с индексом скорости «Z», «W» и «Y». Эсклюзивная технология Hydro Max – уникальная резиновая смесь с силиконовыми составляющими, обеспечивающая отличное сцепление с дорогой при езде и торможении. Направленный рисунок протектора обеспечивает стабильную курсовую устойчивость на сухой и мокрой дороге, а так же сводит к минимуму эффект аквапланирования. PSP – b технология обеспечивает высочайшее качество корда и каркаса шины. Данная модель производится в размерном диапазоне от 195/50ZR15 до 265/35ZR20 в США, Японии, Германии, Англии и Франции.
Типоразмеры Dunlop SP Sport 9000
| Размерность | Цена, грн | Заказ |
| Dunlop SP Sport 9000 | 195/50 R15 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 205/55 R15 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 195/65 R15 91T |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 205/65 R15 94H |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 205/50 R15 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 195/55 R15 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 215/65 R15 96H |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 205/55 R16 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 215/55 R16 93Y |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 205/55 R16 91W |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 225/50 R16 96V |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 225/55 R16 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 225/60 R16 98H |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 205/50 R16 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 205/55 R16 90W |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 215/55 R16 93W |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 215/60 R16 95H |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 235/60 R16 100V |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 235/60 R16 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 215/55 R16 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 225/55 R16 95V |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 225/55 R16 95W |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 225/45 R17 90W |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 245/45 R17 95W |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 215/45 R17 87W |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 225/45 R17 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 215/40 R17 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 225/55 R17 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 235/45 R17 94Y |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 215/50 R17 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 235/55 R17 99Y |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 245/40 R18 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 235/40 R18 ZR |
1353 | Купить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 235/60 R18 103W |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 265/35 R18 ZR |
- | Запросить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 255/45 R18 99Y |
1830 | Купить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 275/40 R18 99Y |
1995 | Купить |
| Dunlop SP Sport 9000 | 255/40 R19 ZR |
- | Запросить |
|
Отзывы к шине Dunlop SP Sport 9000
| 2008.7.24 | Николай Поставил себе эту шину на Honda Accord. Эксплуатация в городе и в спортивном режыме. Свойствами этой шины я был просто ошарашен, говорили спортивная шина, для агресивного стиля вождения, но она говорит за себя лучше каждого продавца консультанта. Размер 225/45 R17 профиль низкий ,а намека на шишки нету. Лучшей спортивной шины нет!!!! | | 2008.12.10 | Андрей Стабильный хорошист. Особых претензий нет, неплохое сцепление, не совсем понятна при аквапланировании. А так за эти деньги - хороший вариант (225/45 17). | | 2009.8.31 | Серега хорошие колеса ! ставил себе на семерку 740, 235-60-16 никаких проблем с колесами не было, ездил по 200 км ч, все отлично, хорошо держит дорогу, сейчас на 530 М-пакет поставил, 234-45-17 и 255-40-17 тоже все супер, большинство людей и я в том числе ездят по городу не на большой скорости, бывает конечно когда трасса свободная , можно немного наступить, я пишу к тому что найти какие то тонкости отличия от другой резины не оч легко если сравнивать резину одного примерно класса, поэтому это все относительно, можно на дешевых колесах нормально кататься а на более дорогих попасть в занос. Главное что у человека в голове ! | | 2010.3.31 | Максим фольц б5, 2.8 л полный привод, шины неплохие, но попал в небольшую ямку лопнул корд вылезла гуля!!!!
Мастера говорят это их болезнь! |
|